Distribución horaria en ESO
1º ESO |
|
| Materia | Horas |
| Inglés | 4 |
| Biología y Geología | 3 |
| EPV | 2 |
| Ed. Física | 2 |
| Total | 11 |
2º ESO |
|
| Materia | Horas |
| Inglés | 3 |
| Física y Química | 3 |
| Ed. Física | 2 |
| EPV | 2 |
| Total | 10 |
3º ESO |
|
| Materia | Horas |
| Inglés | 2 ó 4 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Biología y Geología | 2 |
| Física y Química | 2 |
| Ed. Física | 2 |
| Total | 11 |
4º ESO |
|
| Materia | Horas |
| Inglés | 4 |
| Geografía e Historia | 3 |
| Matematicas (Aplicadas o Académicas) | 4 |
| Ed. Física | 2 |
| Total | 13 |
Distribución horaria en Formación Profesional
1º Transporte y Logística |
||
| Materia | Horas semanales | Total horas anuales |
| GEFE | 6 | 192 |
| FOL | 3 | 96 |
| Inglés | 4 (no computa) | 128 (no computa) |
| Total | 9 | 288 |
2º Transporte y Logística |
||
| Materia | Horas semanales | Total horas anuales |
| TIM | 8 | 168 |
| Inglés (libre configuración) | 3 (no computa) | 63 (no computa) |
| Total | 8 | 168 |
1º Marketing y Publicidad |
||
| Materia | Horas semanales | Total horas anuales |
| GEFE | 6 | 192 |
| Políticas de Marketing | 8 | 256 |
| FOL | 3 | 96 |
| Inglés | 4 (no computa) | 128 (no computa) |
| Total | 17 | 544 |